Tofu y productos veganos: tabla de calorías
Hoy en día hay un sinfín de productos veganos en el mercado que proporcionan fuentes de proteínas, grasas y carbohidratos. Opta por opciones menos procesadas y ten cuidado con los azúcares añadidos. El tofu, por ejemplo, es una excelente fuente de proteína vegana que contiene todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo. Consulta la siguiente tabla de calorías de tofu y productos veganos.
Alimento | Ración | Calorías | Ración | Calorías |
---|---|---|---|---|
Almond breeze | 100 ml | 16 kcal | 1 vaso (200 ml) | 32 kcal |
Bebida de soja | 100 ml | 29 kcal | 1 vaso (200 ml) | 58 kcal |
Leche con avena | 100 ml | 40 kcal | 1 taza (240 ml) | 95 kcal |
Leche de almendras | 100 ml | 22 kcal | 1 vaso (200 ml) | 44 kcal |
Leche de arroz | 100 ml | 53 kcal | 1 taza (240 ml) | 126 kcal |
Leche de avena | 100 ml | 40 kcal | 1 vaso (200 ml) | 79 kcal |
Leche de soja | 100 ml | 36 kcal | 1 taza (240 ml) | 87 kcal |
Soja texturizada | 100 g | 332 kcal | 1 ración (25 g) | 83 kcal |
Tempúín | 100 g | 167 kcal | 1 ración (85 g) | 142 kcal |
Tofu | 100 g | 127 kcal | 1 ración (80 g) | 101 kcal |
Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado. Crear mi plan |
Tablas de calorías similares
Logros de la comunidad
Tu secreto para el éxito: Descárgate ya la app de YAZIO