Helado: tabla de calorías
| Alimento | Ración | Calorías | Ración | Calorías | 
|---|---|---|---|---|
| Batido de chocolate | 100 g | 135 kcal | 100 g | 336 kcal | 
| Calippo cola | 100 g | 89 kcal | 100 g | 93 kcal | 
| Cornetto (Frigo) | 100 g | 138 kcal | 100 g | 103 kcal | 
| Cucurucho de helado | 100 g | 262 kcal | 100 g | 52 kcal | 
| Gelatina, light | 100 g | 6 kcal | 100 g | 8 kcal | 
| Helado de chocolate | 100 g | 179 kcal | 100 g | 89 kcal | 
| Helado de coco | 100 g | 170 kcal | 100 g | 111 kcal | 
| Helado de dulce de leche | 100 g | 211 kcal | 100 g | 148 kcal | 
| Helado de fresa | 100 g | 88 kcal | 100 g | 44 kcal | 
| Helado de limon | 100 g | 218 kcal | 100 g | 190 kcal | 
| Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado.Crear mi plan | ||||
| Helado de vainilla | 100 g | 188 kcal | 100 g | 94 kcal | 
| Helado suave | 100 g | 128 kcal | 100 g | 128 kcal | 
| Luna azul | 100 g | 203 kcal | 100 g | 136 kcal | 
| Magnum (Frigo) | 100 g | 234 kcal | 100 g | 185 kcal | 
| Magnum Almond (Frigo) | 100 g | 248 kcal | 100 g | 174 kcal | 
| Magnum Double Caramel | 100 g | 338 kcal | 100 g | 257 kcal | 
| Magnum Double Chocolate | 100 g | 359 kcal | 100 g | 248 kcal | 
| Magnum Gold (Frigo) | 100 g | 325 kcal | 100 g | 231 kcal | 
| Magnum blanco (Frigo) | 100 g | 282 kcal | 100 g | 209 kcal | 
| Maxibon | 100 ml | 326 kcal | 100 ml | 489 kcal | 
| McFlurry (McDonald's) | 100 g | 248 kcal | 100 g | 397 kcal | 
| McFlurry Oreo (McDonald's) | 100 g | 215 kcal | 100 g | 439 kcal | 
| Pirulo | 100 g | 67 kcal | 100 g | 54 kcal | 
| Solero (Frigo) | 100 g | 290 kcal | 100 g | 197 kcal | 
| Sundae caramelo (McDonald's) | 100 g | 286 kcal | 100 g | 286 kcal | 
| Sándwich de helado | 100 ml | 267 kcal | 100 ml | 240 kcal | 
| Twister | 100 g | 100 kcal | 100 g | 60 kcal | 






