Cereales, muesli y avena: tabla de calorías
Los valores nutricionales de los cereales varían según su nivel de procesamiento, pero principalmente aportan carbohidratos. Los cereales altamente procesados suelen tener un alto contenido de grasas y azúcares, mientras que las variedades integrales no procesadas son más ricas en fibra y proteínas. Consulta la siguiente tabla de calorías de cereales, muesli y avena.
Alimento | Ración | Calorías | Ración | Calorías |
---|---|---|---|---|
Arroz inflado | 100 g | 375 kcal | 100 g | 53 kcal |
Avena en hojuelas | 100 g | 409 kcal | 100 g | 90 kcal |
Avena instantánea | 100 g | 362 kcal | 100 g | 101 kcal |
Avena integral | 100 g | 361 kcal | 100 g | 72 kcal |
Avenas | 100 g | 361 kcal | 100 g | 181 kcal |
Cereales Special K (Kellogg's) | 100 g | 385 kcal | 100 g | 89 kcal |
Cereales | 100 g | 363 kcal | 100 g | 272 kcal |
Cheerios (Nestlé) | 100 g | 379 kcal | 100 g | 114 kcal |
Choco Krispies | 100 g | 384 kcal | 100 g | 173 kcal |
Chocos (Kellogg's) | 100 g | 369 kcal | 100 g | 111 kcal |
Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado. Crear mi plan | ||||
Cookie Crisp (Nestlé) | 100 g | 388 kcal | 100 g | 116 kcal |
Corn Flakes | 100 g | 363 kcal | 100 g | 83 kcal |
Corn pops | 100 g | 387 kcal | 100 g | 116 kcal |
Froot Loops (Kellogg's) | 100 g | 384 kcal | 100 g | 115 kcal |
Golden grahams | 100 g | 376 kcal | 100 g | 113 kcal |
Muesli | 100 g | 363 kcal | 100 g | 218 kcal |
Rice Krispies (Kellogg's) | 100 g | 383 kcal | 100 g | 115 kcal |
Special K (Kellogg's) | 100 g | 385 kcal | 100 g | 116 kcal |
Special K Chocolate | 100 g | 405 kcal | 100 g | 122 kcal |
Trigo inflado | 100 g | 366 kcal | 100 g | 55 kcal |
Trix (General Mills) | 100 g | 384 kcal | 100 g | 173 kcal |
Weetabix | 100 g | 371 kcal | 100 g | 130 kcal |
Tablas de calorías similares
Logros de la comunidad
Tu secreto para el éxito: Descárgate ya la app de YAZIO