Arroz y productos a base de arroz: tabla de calorías
El arroz es rico en almidón y casi no contiene grasa. Además, es una gran fuente de hierro y muy saciante. Opta por variedades integrales, ya que contienen más fibra, están menos procesadas y, en general, son más saludables. Consulta nuestra tabla de calorías del arroz y los productos a base de arroz.
Alimento | Ración | Calorías | Ración | Calorías |
---|---|---|---|---|
Arroz Basmati Cocido | 100 g | 130 kcal | 100 g | 182 kcal |
Arroz amarillo con pollo | 100 g | 150 kcal | 100 g | 225 kcal |
Arroz basmati | 100 g | 352 kcal | 100 g | 176 kcal |
Arroz blanco | 100 g | 350 kcal | 100 g | 245 kcal |
Arroz blanco, al vapor | 100 g | 151 kcal | 100 g | 181 kcal |
Arroz blanco, cocido/cocinado | 100 g | 130 kcal | 100 g | 156 kcal |
Arroz chaufa | 100 g | 174 kcal | 100 g | 218 kcal |
Arroz frito | 100 g | 125 kcal | 100 g | 188 kcal |
Arroz integral | 100 g | 352 kcal | 100 g | 246 kcal |
Arroz integral, cocido | 100 g | 126 kcal | 100 g | 176 kcal |
Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado. Crear mi plan | ||||
Arroz rojo | 100 g | 312 kcal | 100 g | 156 kcal |
Crema de arroz | 100 g | 382 kcal | 100 g | 96 kcal |
Galletas de arroz | 100 g | 389 kcal | 100 g | 39 kcal |
Paella mixta | 100 g | 368 kcal | 100 g | 140 kcal |
Tablas de calorías similares
Logros de la comunidad
Tu secreto para el éxito: Descárgate ya la app de YAZIO