Harina, granos e ingredientes para hornear: tabla de calorías
| Alimento | Ración | Calorías | Ración | Calorías | 
|---|---|---|---|---|
| Agar | 100 g | 172 kcal | 100 g | 3 kcal | 
| Amaranto | 100 g | 400 kcal | 100 g | 200 kcal | 
| Avena | 100 g | 349 kcal | 100 g | 175 kcal | 
| Avena en hojuelas | 100 g | 409 kcal | 100 g | 90 kcal | 
| Avena molida | 100 g | 374 kcal | 100 g | 112 kcal | 
| Avena, cocida | 100 g | 91 kcal | 100 g | 143 kcal | 
| Avenas | 100 g | 361 kcal | 100 g | 181 kcal | 
| Azúcar | 100 g | 399 kcal | 100 g | 16 kcal | 
| Azúcar morena | 100 g | 380 kcal | 100 g | 570 kcal | 
| Bicarbonato de sodio | 100 g | 0 kcal | 100 g | 0 kcal | 
| Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado.Crear mi plan | ||||
| Cacao | 100 g | 393 kcal | 100 g | 393 kcal | 
| Cacao en polvo | 100 g | 393 kcal | 100 g | 118 kcal | 
| Cebada | 100 g | 347 kcal | 100 g | 173 kcal | 
| Cebada perlada | 100 g | 347 kcal | 100 g | 173 kcal | 
| Centeno | 100 g | 323 kcal | 100 g | 242 kcal | 
| Chispas de chocolate | 100 g | 510 kcal | 100 g | 229 kcal | 
| Clara de huevo, cocida | 100 g | 48 kcal | 100 g | 14 kcal | 
| Claras de huevo | 100 g | 48 kcal | 100 g | 14 kcal | 
| Coco, rallado | 100 g | 679 kcal | 100 g | 34 kcal | 
| Copos de avena | 100 g | 370 kcal | 100 g | 185 kcal | 
| Cuscús | 100 g | 349 kcal | 100 g | 175 kcal | 
| Espelta | 100 g | 352 kcal | 100 g | 704 kcal | 
| Extracto de vainilla | 100 g | 296 kcal | 100 g | 15 kcal | 
| Fondant | 100 g | 352 kcal | 100 g | 880 kcal | 
| Fructosa | 100 g | 399 kcal | 100 g | 16 kcal | 
| Germen de trigo | 100 g | 373 kcal | 100 g | 56 kcal | 
| Glucosa | 100 g | 399 kcal | 100 g | 23 kcal | 
| Gluten de trigo | 100 g | 390 kcal | 100 g | 34 kcal | 
| Harina | 100 g | 344 kcal | 100 g | 413 kcal | 
| Harina de avena | 100 g | 403 kcal | 100 g | 403 kcal | 
| Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado.Crear mi plan | ||||
| Harina de centeno | 100 g | 334 kcal | 100 g | 401 kcal | 
| Harina de maíz | 100 g | 344 kcal | 100 g | 50 kcal | 
| Harina de soja | 100 g | 398 kcal | 100 g | 398 kcal | 
| Harina de sorgo | 100 g | 375 kcal | 100 g | 128 kcal | 
| Harina de sésamo | 100 g | 526 kcal | 100 g | 158 kcal | 
| Harina de trigo | 100 g | 343 kcal | 100 g | 412 kcal | 
| Harina de trigo integral | 100 g | 325 kcal | 100 g | 325 kcal | 
| Hojaldre | 100 g | 425 kcal | 100 g | 47 kcal | 
| Huevo de codorniz | 100 g | 137 kcal | 100 g | 14 kcal | 
| Huevo de pato | 100 g | 185 kcal | 100 g | 130 kcal | 
| Huevo | 100 g | 137 kcal | 100 g | 60 kcal | 
| Jarabe de glucosa | 100 ml | 433 kcal | 100 ml | 130 kcal | 
| Kamut | 100 g | 365 kcal | 100 g | 182 kcal | 
| Levadura en polvo | 100 g | 100 kcal | 100 g | 6 kcal | 
| Levadura seca | 100 g | 326 kcal | 100 g | 8 kcal | 
| Maizena | 100 g | 348 kcal | 100 g | 87 kcal | 
| Maltitol | 100 g | 241 kcal | 100 g | 12 kcal | 
| Maltodextrina | 100 g | 360 kcal | 100 g | 72 kcal | 
| Maltosa | 100 g | 399 kcal | 100 g | 80 kcal | 
| Maíz | 100 g | 341 kcal | 100 g | 280 kcal | 
| Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado.Crear mi plan | ||||
| Melaza | 100 ml | 400 kcal | 100 ml | 60 kcal | 
| Miel | 100 g | 302 kcal | 100 g | 30 kcal | 
| Milla | 100 g | 362 kcal | 100 g | 814 kcal | 
| Pectina | 100 g | 11 kcal | 100 g | 3 kcal | 
| Perlas de tapioca | 100 g | 367 kcal | 100 g | 110 kcal | 
| Polenta | 100 g | 200 kcal | 100 g | 100 kcal | 
| Quinoa | 100 g | 366 kcal | 100 g | 183 kcal | 
| Sacarina | 100 g | 242 kcal | 100 g | 0 kcal | 
| Sacarosa | 100 g | 399 kcal | 100 g | 10 kcal | 
| Sal | 100 g | 0 kcal | 100 g | 0 kcal | 
| Salvado de arroz | 100 g | 357 kcal | 100 g | 107 kcal | 
| Salvado de avena | 100 g | 358 kcal | 100 g | 179 kcal | 
| Salvado de trigo | 100 g | 270 kcal | 100 g | 135 kcal | 
| Semolina | 100 g | 422 kcal | 100 g | 329 kcal | 
| Sorbitol | 100 g | 238 kcal | 100 g | 12 kcal | 
| Stevia | 100 g | 378 kcal | 100 g | 4 kcal | 
| Sémola | 100 g | 338 kcal | 100 g | 85 kcal | 
| Tortilla de harina | 100 g | 84 kcal | 100 g | 28 kcal | 
| Trigo integral | 100 g | 325 kcal | 100 g | 163 kcal | 
| Triticale | 100 g | 336 kcal | 100 g | 235 kcal | 
| Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado.Crear mi plan | ||||
| Xilitol | 100 g | 240 kcal | 100 g | 12 kcal | 
| Yema de huevo | 100 g | 353 kcal | 100 g | 67 kcal | 







