Verduras y legumbres: tabla de calorías
| Alimento | Ración | Calorías | Ración | Calorías | 
|---|---|---|---|---|
Aceitunas rellenas de Anchoa  | 100 g  | 420 kcal | 100 g  | 59 kcal | 
Acelga  | 100 g  | 21 kcal | 100 g  | 37 kcal | 
Acelga, cocida  | 100 g  | 20 kcal | 100 g  | 36 kcal | 
Achicoria  | 100 g  | 23 kcal | 100 g  | 9 kcal | 
Ajo  | 100 g  | 143 kcal | 100 g  | 4 kcal | 
Alcachofa  | 100 g  | 44 kcal | 100 g  | 56 kcal | 
Apio  | 100 g  | 22 kcal | 100 g  | 17 kcal | 
Baked beans  | 100 g  | 105 kcal | 100 g  | 266 kcal | 
Batata  | 100 g  | 116 kcal | 100 g  | 174 kcal | 
Berenjena  | 100 g  | 20 kcal | 100 g  | 59 kcal | 
Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado. Crear mi plan | ||||
Berenjena, plancha  | 100 g  | 23 kcal | 100 g  | 78 kcal | 
Boniato, al horno  | 100 g  | 100 kcal | 100 g  | 175 kcal | 
Brocoli, cocido  | 100 g  | 27 kcal | 100 g  | 23 kcal | 
Brócoli  | 100 g  | 34 kcal | 100 g  | 119 kcal | 
Calabacín  | 100 g  | 23 kcal | 100 g  | 52 kcal | 
Calabaza  | 100 g  | 29 kcal | 100 g  | 36 kcal | 
Caldo de verduras  | 100 g  | 24 kcal | 100 g  | 2 kcal | 
Camote, horneado  | 100 g  | 222 kcal | 100 g  | 389 kcal | 
Cebolla roja  | 100 g  | 30 kcal | 100 g  | 4 kcal | 
Cebolla, cruda  | 100 g  | 30 kcal | 100 g  | 5 kcal | 
Choclo  | 100 g  | 341 kcal | 100 g  | 427 kcal | 
Choclo cocido  | 100 g  | 94 kcal | 100 g  | 97 kcal | 
Col china  | 100 g  | 17 kcal | 100 g  | 66 kcal | 
Col rizado  | 100 g  | 45 kcal | 100 g  | 136 kcal | 
Coles de Bruselas  | 100 g  | 44 kcal | 100 g  | 8 kcal | 
Coliflor  | 100 g  | 28 kcal | 100 g  | 56 kcal | 
Coliflor, cocida  | 100 g  | 28 kcal | 100 g  | 20 kcal | 
Crema de apio  | 100 g  | 49 kcal | 100 g  | 120 kcal | 
Elote  | 100 g  | 86 kcal | 100 g  | 24 kcal | 
Elote, cocido  | 100 g  | 94 kcal | 100 g  | 118 kcal | 
Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado. Crear mi plan | ||||
Empanada de verduras  | 100 g  | 215 kcal | 100 g  | 194 kcal | 
Epazote  | 100 g  | 32 kcal | 100 g  | 1 kcal | 
Espinacas  | 100 g  | 22 kcal | 100 g  | 33 kcal | 
Espárragos  | 100 g  | 21 kcal | 100 g  | 2 kcal | 
Frijoles negros  | 100 g  | 373 kcal | 100 g  | 299 kcal | 
Frijoles negros, cocidos  | 100 g  | 128 kcal | 100 g  | 45 kcal | 
Frijoles, cocidos  | 100 g  | 39 kcal | 100 g  | 29 kcal | 
Frijoles, fritos  | 100 g  | 357 kcal | 100 g  | 464 kcal | 
Frijoles, refritos  | 100 g  | 83 kcal | 100 g  | 83 kcal | 
Garbanzo  | 100 g  | 151 kcal | 100 g  | 363 kcal | 
Garbanzos, cocidos  | 100 g  | 140 kcal | 100 g  | 210 kcal | 
Guisante  | 100 g  | 91 kcal | 100 g  | 136 kcal | 
Haba  | 100 g  | 89 kcal | 100 g  | 5 kcal | 
Habas crudas  | 100 g  | 39 kcal | 100 g  | 79 kcal | 
Hinojo  | 100 g  | 23 kcal | 100 g  | 31 kcal | 
Hojas de parra  | 100 g  | 135 kcal | 100 g  | 19 kcal | 
Jitomate  | 100 g  | 51 kcal | 100 g  | 31 kcal | 
Jícama  | 100 g  | 38 kcal | 100 g  | 139 kcal | 
Lenteja verde  | 100 g  | 352 kcal | 100 g  | 211 kcal | 
Lenteja, cocida  | 100 g  | 87 kcal | 100 g  | 297 kcal | 
Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado. Crear mi plan | ||||
Lentejas  | 100 g  | 331 kcal | 100 g  | 40 kcal | 
Lentejas rojas  | 100 g  | 367 kcal | 100 g  | 704 kcal | 
Maiz dulce  | 100 g  | 94 kcal | 100 g  | 189 kcal | 
Menestra de verduras  | 100 g  | 49 kcal | 100 g  | 44 kcal | 
Milanesa de berenjena  | 100 g  | 103 kcal | 100 g  | 113 kcal | 
Nabos  | 100 g  | 39 kcal | 100 g  | 19 kcal | 
Natto  | 100 g  | 207 kcal | 100 g  | 91 kcal | 
Nopal, asado  | 100 g  | 286 kcal | 100 g  | 358 kcal | 
Okara  | 100 g  | 76 kcal | 100 g  | 93 kcal | 
Okra  | 100 g  | 147 kcal | 100 g  | 17 kcal | 
Pepinillo  | 100 g  | 28 kcal | 100 g  | 11 kcal | 
Pepino  | 100 g  | 14 kcal | 100 g  | 21 kcal | 
Pimiento amarillo  | 100 g  | 37 kcal | 100 g  | 46 kcal | 
Pimiento rojo  | 100 g  | 44 kcal | 100 g  | 54 kcal | 
Pimientos  | 100 g  | 44 kcal | 100 g  | 52 kcal | 
Pimientos rojos, asados  | 100 g  | 17 kcal | 100 g  | 5 kcal | 
Pimientos verdes, fritos  | 100 g  | 150 kcal | 100 g  | 135 kcal | 
Pimientos, asados  | 100 g  | 25 kcal | 100 g  | 17 kcal | 
Puerro  | 100 g  | 31 kcal | 100 g  | 46 kcal | 
Pure de zapallo  | 100 g  | 270 kcal | 100 g  | 68 kcal | 
Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado. Crear mi plan | ||||
Rapa col  | 100 g  | 28 kcal | 100 g  | 55 kcal | 
Raíz de remolacha  | 100 g  | 46 kcal | 100 g  | 58 kcal | 
Repollo  | 100 g  | 30 kcal | 100 g  | 61 kcal | 
Repollo morado  | 100 g  | 27 kcal | 100 g  | 55 kcal | 
Rodaja de tomate  | 100 g  | 20 kcal | 100 g  | 0 kcal | 
Rábano  | 100 g  | 17 kcal | 100 g  | 3 kcal | 
Tang  | 100 g  | 47 kcal | 100 g  | 5 kcal | 
Taro  | 100 g  | 108 kcal | 100 g  | 135 kcal | 
Tarta de verduras  | 100 g  | 145 kcal | 100 g  | 203 kcal | 
Tomate Kumato  | 100 g  | 18 kcal | 100 g  | 14 kcal | 
Tomate cherry  | 100 g  | 20 kcal | 100 g  | 18 kcal | 
Tomate frito  | 100 g  | 68 kcal | 100 g  | 20 kcal | 
Tomate pera  | 100 g  | 31 kcal | 100 g  | 6 kcal | 
Tomate verde  | 100 g  | 28 kcal | 100 g  | 34 kcal | 
Tomate  | 100 g  | 20 kcal | 100 g  | 24 kcal | 
Tomate, triturado  | 100 g  | 23 kcal | 100 g  | 28 kcal | 
Tomates secos  | 100 g  | 78 kcal | 100 g  | 2 kcal | 
Verduras a la plancha  | 100 g  | 52 kcal | 100 g  | 103 kcal | 
Verduras, cocidas  | 100 g  | 45 kcal | 100 g  | 90 kcal | 
Verduras, hervidas  | 100 g  | 73 kcal | 100 g  | 66 kcal | 
Contar calorías con una appAlcanza y mantén tu peso ideal con nuestro plan personalizado. Crear mi plan | ||||
Verduras, salteadas  | 100 g  | 67 kcal | 100 g  | 63 kcal | 
Wakame  | 100 g  | 178 kcal | 100 g  | 18 kcal | 
Yautía  | 100 g  | 98 kcal | 100 g  | 129 kcal | 
Yuca  | 100 g  | 141 kcal | 100 g  | 282 kcal | 
Yuca, cocida  | 100 g  | 132 kcal | 100 g  | 198 kcal | 
Zanahoria  | 100 g  | 39 kcal | 100 g  | 23 kcal | 
Zanahoria cruda  | 100 g  | 39 kcal | 100 g  | 23 kcal | 
Zanahoria, cocida  | 100 g  | 23 kcal | 100 g  | 10 kcal | 
Zanahoria, hervida  | 100 g  | 23 kcal | 100 g  | 10 kcal | 
Zapallo  | 100 g  | 26 kcal | 100 g  | 30 kcal | 







